www.perfor.hu / Süllyesztők - Countersinks

Kúpsüllyesztő - 60°
Countersink - Коничекая зенковка - Kegelsenker - Fraise conique à noyer

PERFOR KFT
Budapest
www.perfor.hu
(+36-1) 216-3997
perfor@perfor.hu


M432 - 60°

HSSE Cobalt
M4832 - 60°

HSSE Cobalt + TiN

Háromélű kúpsüllyesztők ötvözött acélhoz és más fémekhez. Lásd még: 90°

 
Magafor katalóguslap catalogue page           Forgácsolási adatok Cutting conditions
 
  • M432
  • 60f D 6,3 z3 d5 HSSE m432 = 11,15 € (R)         
  • 60f D 8,3 z3 d6 HSSE m432 = 12,85 € (R)
  • 60f D10,4 z3 d6 HSSE m432 = 15,35 € (R)
  • 60f D12,4 z3 d8 HSSE m432 = 17,85 € (R)
  • 60f D16,5 z3 d10 HSSE m432= 23,60 € (R)
  • 60f D16,5 z3 MK1 HSSE m432= 35,05 €
  • 60f D20,5 z3 d10 HSSE m432= 27,90 € (R)
  • 60f D20,5 z3 MK1 HSSE m432= 54,35 €
  • 60f D25,0 z3 d10 HSSE m432= 35,75 € (R)
  • 60f D25,0 z3 MK2 HSSE m432= 73,65 €
  • 60f D31,0 z3 d12 HSSE m432= 51,45 € (R)
  • 60f D31,0 z3 MK2 HSSE m432= 80,10 € (R)
  • 60f D40,0 z3 MK3 HSSE m432= 117,80 €
  • 60f D50,0 z3 MK3 HSSE m432= 164,50 €
  • 60f D63,0 z3 MK3 HSSE m432= 215,60 €
  • 60f D80,0 z3 MK4 HSSE m432= 419,80 €
  • 60f z3 5db D10,4-31 HSSE m432 = 153,80 € (R)
  • M4832
  • 60f D 6,3 z3 d5 HSSE TIN m4832 = 13,75 €         
  • 60f D 8,3 z3 d6 HSSE TIN m4832 = 16,45 €
  • 60f D10,4 z3 d6 HSSE TIN m4832 = 18,85 €
  • 60f D12,4 z3 d8 HSSE TIN m4832 = 21,90 €
  • 60f D16,5 z3 d10 HSSE TIN m4832 = 27,95 €
  • 60f D20,5 z3 d10 HSSE TIN m4832 = 33 €
  • 60f D25,0 z3 d10 HSSE TIN m4832 = 41,85 €
  • 60f D31,0 z3 d12 HSSE TIN m4832 = 59,50 €

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

> INFORMÁCIÓ RENDELÉSHEZ
> INFORMATION FOR ORDERING

ÁRJEGYZÉK (€,Ft)
Süllyesztők

Hu
D = Dolgozó átmérő
z = Fogszám
L = Teljes hossz / dolgozó hossz
d = Befogó átmérő
MK = Morse kup
Ft = Forint ár
€ = Euro ár
R = általában raktárról

En
D = Diameter
z = Nomber of teeth
L = Overall length / flute length
d = Shank diameter
MK = Morse tap
Ft = HUF price
€ = EUR price
R = usually on stock

Ru
D = Диаметр
z = Число зубьев
L = Полная длина / рабочая длина
d = Хвостовик
MK = Конус Морзе
Ft = Цена HUF
€ = Цена Евро EUR
R = вообше на складе

De
D = Durchmesser
z = Zähnezahl
L = Gesamtlänge / Spannutenlänge
d = Schaftdurchmesser
MK = Morse Kegel
Ft = HUF Preis
€ = EUR Preis
R = gewöhnlich auf Lager

Fr
D = Diametre
z = Nombre de dents
L = Longueur totale / longueur taillee
d = Diametre de queue
MK = Cone Morse
Ft = Prix HUF
€ = Prix EUR
R = en général en stock

Utoljára frissítve / Last update: 2009.06.07.